Search
Agrosul Máquinas | Forrageira 8300 | Colhedora de Forragem | Deere BR
Forrageira 8300 Colhedora de Forragem
- 1900 RPM 483 Hp;
- Alta eficiência na colheita de forragem;
- Excelente qualidade de forragem colhida (tamanho preciso da partícula cortada, com ajuste facilitado desde dentro da cabine);
- Conforto de operação e visibilidade incomparáveis.

Combinação entre a experiência da John Deere e a tecnologia mais avançada do mundo
Máquina destinada para o mercado de produtores de leite ou carne que buscam colher a forragem no campo e fechar o silo rapidamente, evitando assim perdas de qualidade.
Mais Vídeos
Especificações-chave
Potência máxima a 1800 rpm | 360 kW 490 PS / 483 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Motor | Cilindrada 13,5 L 823,8 cu in. Modelo Europa: 6135HZ014 América do Norte: 6135HZ013 Cilindros Seis em linha |
|||
Sistema de combustível | Unidade injetora mais quatro válvulas | |||
Capacidade do tanque de combustível | 1,100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capacidade do tanque de DEF (para nível de emissões FT4 ou UE Estágio V) | ||||
Capacidade do tanque de lavagem das mãos |
Potência do motor
Potência máxima a 1800 rpm | 360 kW 490 PS / 483 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potência máxima a 1900 rpm | ||||
Potência nominal a 2100 rpm | 333 kW 453 PS / 447 hp |
|||
Capacidade do tanque de combustível | 1100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capacidade do tanque de DEF (para nível de emissões FT4 ou UE Estágio V) |
Motor
Fabricante | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | ||||
Modelo | Europa: 6135HZ014 América do Norte: 6135HZ013 |
|||
Cilindrada | 13,5 L 823,8 cu in. |
|||
Cilindros | Seis em linha | |||
Velocidade de transporte | 1140-2100 rpm | |||
Gerenciamento da velocidade do motor/no solo | Opcional | |||
Sistema de combustível | Unidade injetora mais quatro válvulas |
Sistema de arrefecimento
Acionamento do ventilador de arrefecimento | Direta |
---|
Eixo de transmissão
Acionamento pelo solo | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema Hidráulico | Detecção de carga | |||
Unidade de colheita de safra | Canal de colheita padrão | |||
Componentes de fluxo da colheita | Conceito de fluxo de culturas de baixa fricção | |||
Embreagem principal | Embreagem seca | |||
Número de discos | Um disco | |||
Correia de transmissão principal | Reforçado com inserções Kevlar | |||
Tensionamento da correia | Pressão hidráulica ativa | |||
Correia de transmissão principal, correias múltiplas | Seis correias |
Sistema elétrico/sistema elétrico e hidráulico
Tipo/voltagem | 13 V | |||
---|---|---|---|---|
Baterias/quantidade de baterias/capacidade | 2 x 174 amp-hr | |||
Alternador | 201 amp | |||
Capacidade do sistema hidráulico | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Acionamento pelo solo
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial | Manual ou automático (opcional fornecido com ProDrive) | |||
Velocidade máxima de transporte | Transmissão hidrostática - 20 / 25 / 30 km/h 12,4 / 15,5 / 18,6 mph Transmissão ProDrive - 20 / 25 / 30 / 40 km/h 12,4 / 15,5 / 18,6 / 24,9 mph |
|||
Tipo de eixo traseiro | Tração nas quatro rodas hidromecânica | |||
Sistema de freio úmido automático | Padrão com transmissão ProDrive | |||
RPM do motor - Gerenciamento | Padrão com transmissão ProDrive |
Cabine
Coluna de direção inclinada e estendida | Padrão | |||
---|---|---|---|---|
Ar condicionado e aquecedor | Padrão - Clima Trak | |||
Caixa isotérmica | Opcional | |||
Assento do acompanhante | Padrão | |||
Contador de hectares | Padrão | |||
Sistema de informações do operador | Monitor da coluna de canto | |||
Sistema eletrônico CAN-BUS | Padrão | |||
Assento do operador | Assento com suspensão pneumática opcional | |||
Limpador de para-brisas lateral | Limpador de para-brisa da janela traseira e lateral opcional Limpador de para-brisa tipo paralelo |
|||
Ajuste elétrico e aquecido | Opcional nos espelhos retrovisores traseiro | |||
Espelhos retrovisores | Padrão | |||
Capacidade do tanque de lavagem das mãos |
Soluções de gerenciamento de máquinas
Mapa de produtividade | ||||
---|---|---|---|---|
Documentação | ||||
Análise da colheita | ||||
Controle de comprimentos de corte baseado no parâmetro da colheita | ||||
Direção assistida por satélite (GPS) |
Unidades de colheita de safra
Controle de altura da plataforma | Controle avançado da plataforma (AHC) opcional | |||
---|---|---|---|---|
Coletores de grama (largura para transporte) | 3,0, 4,0, 4,5 m 9,8, 13,1, 14,8 ft |
|||
Plataformas para milho | Unidades de Colheita Rotativas Séries 300plus ou 400plus | |||
Plataforma para toda a colheita de cereais | ||||
Tipos adicionais de plataforma | ||||
Número de velocidades de transmissão dianteira | Transmissão hidrostática: 3 velocidades Transmissão ProDrive: 4 velocidades |
|||
Conexão da plataforma | ||||
Eixo de transmissão |
Canal de colheita
Largura | 660 mm 25,98 in. |
---|
Comprimento de corte
Marcha | Faixa a 1100 rpm - 40 facas: Comprimento de corte de 7-26 mm (0,275-1,0 pol.) / incrementos de 1 mm (0,04 pol.) 48 facas: Comprimento de corte de 6-22 mm (0,24-0,87 pol.) / incrementos de 1 mm (0,04 pol.) Faixa a 1200 rpm - 56 facas: Comprimento de corte de 4-17 mm (0,16 - 0,67 pol.) / incrementos de 1 mm (0,04 pol.) 64 facas: Comprimento de corte de 3-15 mm (0,12-0,59 pol.) / incrementos de 1 mm (0,04 pol.) |
---|
Sistema de alimentação/rolos de abastecimento
Abertura da estrutura do rolo de abastecimento | Oscilante, 37-45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Número | Quatro | |||
Detector de metais | Padrão O detector de pedras é opcional |
|||
Largura, dianteira | 660 mm 26 in. |
|||
Acionamento do rolo de abastecimento padrão | Transmissão hidrostática do rolo de alimentação IVLOC padrão | |||
Acionamento do rolo de abastecimento opcional |
Cabeça de corte
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Largura da carcaça da cabeça de corte | 686 mm 27 in. |
|||
Peso | ||||
Largura do cilindro picador | 680 mm 26,8 in. |
|||
Diâmetro do cilindro picador | 670 mm 26,38 in. |
|||
Velocidade às rotações nominais do motor | 40 ou 48 facas - 1100 rpm 56 ou 64 facas - 1200 rpm |
|||
Tipos de faca disponíveis (colheita) | Retas - feno Curvadas - milho |
|||
Número de facas | 40 / 48 / 56 / 64 | |||
Remoção de facas | ||||
Barra de tesoura, reversível | Padrão | |||
Ajuste da barra de lâmina fixa |
Sistema de afiação de faca
Rotação inversa | Sim | |||
---|---|---|---|---|
Automática desde a cabine | Sim, remota a partir da cabine | |||
Acionamento de reversão | Padrão | |||
Velocidade de ré | 350 rpm | |||
Modos de afiação |
Processador de Sementes
Tipo | Rolo serrilhado | |||
---|---|---|---|---|
Mudança rápida | Mecanismo oscilante de troca rápida padrão | |||
Remoção rápida do processador de grãos |
Rolo dentado (processador de sementes)
Diâmetro do rolo | 240 mm 9,45 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Velocidade do rolo (superior) | ||||
Velocidade do rolo (inferior) | 32 percent | |||
Espaçamento do rolo | 1-5 mm 0,4-2 in. |
|||
Milho, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | 118 - 24 / 32 / 40 percent | |||
Colheita completa, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | 178 - 32 percent | |||
Sorgo, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | 238 - 32 percent | |||
Peso | 145 kg 320 lb |
Tipo de disco (processador de sementes)
Número de discos (superiores/inferiores) | 15/14 mais 2-1/2 | |||
---|---|---|---|---|
Diâmetro dos discos | 240 mm 9,45 in. |
|||
Peso | 172,4 kg 380 lb |
Soprador/acelerador de colheita
Diâmetro do rotor/largura da carcaça | Diâmetro do rotor: 560 mm 22 in. Largura da carcaça: 541 mm 21,3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Número de lâminas | 10 pás | |||
Velocidade (opção) | 1800 rpm | |||
Banda de aceleração |
Calha
Rotação, graus | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Posição da altura hidráulica | Elevação e abaixamento hidráulico padrão Posicionamento automático do tubo de descarga opcional |
|||
Deflexão de tampa dupla | Padrão | |||
Número de camisas de desgaste | ||||
Reach from center line (Optional) |
Manutenção
Limpador da tela do radiador rotativo | Padrão | |||
---|---|---|---|---|
Sistema automático de lubrificação | AutoLube opcional | |||
Intervalos de troca do filtro e de óleo do motor |
Veículo
Com pneus dianteiros | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
Com pneus traseiros | 620/60R30 | |||
Comprimento de transporte (sem plataforma) | 6,5 m 21,4 ft |
|||
Largura de transporte (sem cabeça) | 3-3,5 m 9,84-11,5 ft |
|||
Altura de transporte (ao teto da cabine) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Altura de trabalho (máxima) | Altura até o tubo de descarga: 6,60 m 21,65 ft |
|||
Altura aproximada (sem plataforma) |
Informação adicional
Coleta de Dados |
---|
Processador de grãos Premium John Deere
Carcaça | ||||
---|---|---|---|---|
Colheita completa, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | ||||
Diferencial de velocidade / Velocidade do rolo (inferior) | ||||
Diâmetro do rolo | ||||
Lubrificação | ||||
Milho, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | ||||
Peso | ||||
Rolos de processador de grãos disponíveis | ||||
Sorgo, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) |
Processador de grãos XStream John Deere
Carcaça | ||||
---|---|---|---|---|
Colheita completa, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | ||||
Diferencial de velocidade / Velocidade do rolo (inferior) | ||||
Diâmetro do rolo | ||||
Lubrificação | ||||
Milho, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | ||||
Peso | ||||
Rolos de processador de grãos disponíveis | ||||
Sistema de monitoramento de temperatura de rolamento | ||||
Sorgo, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) |
Transmissão da plataforma
Tipo |
---|

Motores MAR-1
Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.
Materiais de Suporte
Folheteria Forrageiras Série 8000
Nesta série de Colhedoras de Forragem, foi investido mais do que nunca em pesquisa e desenvolvimento. Conheça a Série 8000, e seja ve m-vindo a um novo mundo.
Catálogo de Peças
Conheça nosso catálogo de peças, e tenha acesso aos acessórios que garantem o bom funcionamento do seu equipamento.