Search
Agrosul Máquinas | Colheitadeira S550 | Colheitadeira de Grãos Série S | John Deere BR
S550 Colheitadeira de Grãos
- Mais produtividade - Tecnologia rotor;
- Alta qualidade de grãos - Sistema de Limpeza DF3;
- Monitores e controles intuitivos e de fácil localização;
- Versão Grãos e Arrozeira.
Colher mais em menos tempo, com qualidade e economia
As Colheitadeiras S550 da John Deere atendem aos principais desafios dos produtores de grãos do Brasil. E agora, entregam ainda mais produtividade, precisão, versatilidade e economia, com recursos como: Antena StarFire 6000 e sinal SF3, mapas de produtividade (também para arroz).
Mais Vídeos
John Deere - Peneira DF3
Colheitadeiras Série S e o novo sistema de limpeza DF3
Especificações-chave
Tipo de motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Potência Nominal | 275 cv 202 kW |
|||
Capacidade do tanque de combustível | 757 L 200 gal. |
|||
Comprimento do rotor | 312,4 cm 123 in. |
|||
Diâmetro do rotor | 61 cm 24 in. |
|||
Área do côncavo | 0,9 m2 9,7 sq ft |
|||
Área de separação | 1,3 m2 14 sq ft |
|||
Capacidade do depósito de grãos | 8800 L 250 bu |
|||
Taxa de descarga | 78 L/s 2,2 bu/sec |
Motor
Tipo de motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
---|---|---|---|---|
Nível de emissões | Brasil Tier 3/América Latina Tier 1 | |||
Rotação nominal | 2.4 rpm | |||
Potência Nominal | 275 cv 202 kW |
|||
Potência máxima | 30 cv 22 kW |
|||
Capacidade do tanque de combustível | 757 L 200 gal. |
|||
Família do motor |
Alimentação
Tipo de acionador | Fixo ou variável | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de lâmina da corrente transportadora | Ferro fundido | |||
Largura | 112 cm 44 in. |
|||
Comprimento | 172,7 cm 68 in. |
|||
Módulo de alimentação, (FAST) | Reversor Padrão Padrão |
Trilha/Separação
Tipo de separador | Rotativo | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento do rotor | 312,4 cm 123 in. |
|||
Diâmetro do rotor | 61 cm 24 in. |
|||
Faixa de rotação do rotor | 230 - 1.300 rpm | |||
Área do côncavo | 0,9 m2 9,7 sq ft |
|||
Área de separação | 1,3 m2 14 sq ft |
|||
Área da grade de separação final | 0,3 m2 3,2 sq ft |
Sistema de limpeza
Peneira fixa frontal | 0,4 m2 4,3 sq ft |
|||
---|---|---|---|---|
Extensão da peneira fixa frontal | ||||
Pré-limpeza | ||||
Peneira superior | 1,95 m2 21 sq ft |
|||
Peneira inferior | 1,48 m2 15,9 sq ft |
|||
Rotação do ventilador de limpeza | 620 - 1.350 rpm |
Tanque de grãos
Capacidade do depósito de grãos | 8.8 L 250 bu |
|||
---|---|---|---|---|
Comprimento do sem-fim de descarga | 6,6 m 21.5 ft |
|||
Taxa de descarga | 78 L/s 2,2 bu/sec |
Local de Fabricação
País | Brasil, Horizontina, RS |
---|
Informação adicional
Coleta de Dados |
---|
Motores MAR-1
Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.
template-agro