Search
Agrosul Máquinas | X126 | Trator Cortador de Grama | John Deere BR
X126 Trator Cortador de Grama
- Operação Confortável;
- Design da plataforma garante um corte excepcional;
- Transmissão Hidrostática;
- Sistema de recolhimento (opcional);
Deixe de forma fácil, o seu gramado bem cuidado.
O modelo X126 combina confiabilidade, durabilidade e potência em todos os aspectos da sua construção.
Fácil de ter. Fácil de utilizar. Fácil de manter. O trator cortador de grama foi desenvolvido para que o motor pare automaticamente quando você deixa o assento. Na maioria dos modelos a plataforma de corte para ao dar marcha-ré.
Especificações-chave
Motor - Potência | Potência nominal CE (testado de acordo com a norma SAE J1349) a 3150 rpm 10,65 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Motor -Fabricante/modelo | M31 | |||
Tipo de transeixo | Transmissão simples hidrostática | |||
Transeixo - Controle | Dois pedais lado a lado | |||
Pneus traseiros | 20x8-8 | |||
Tipo de direção | Manual, direção em duas rodas | |||
Tipo do sistema de elevação | Alavanca na plataforma do para-lama | |||
Largura de corte | 107 cm 42 in. |
|||
Garantia |
Motor
Potência | Potência nominal CE (testado de acordo com a norma SAE J1349) a 3150 rpm 10,65 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 500 cc 30,5 cu in. |
|||
Fabricante/modelo | M31 | |||
Tipo | Válvula no cabeçote (OHV), lubrificação totalmente pressurizada, filtro de óleo | |||
Cilindros | Um | |||
Regulador | Mecânico | |||
Afogador/controle de rotação | Uma alavanca | |||
Método de refrigeração | Ar | |||
Purificador de ar | Cartucho | |||
Dreno de óleo | Sem necessidade de ferramentas |
Sistema de combustível
Tipo | Gasolina | |||
---|---|---|---|---|
Alimentação de combustível | Bomba de pulso, carburador | |||
Mostrador do combustível | Mecânico, visível a partir do assento | |||
Localização do tanque de combustível | Traseiro | |||
Abertura de enchimento de combustível | Central, 4,45 cm 1,75 in. |
|||
Capacidade do tanque de comb. | 9 L 2,4 U.S. gal. |
Sistema elétrico
Bateria | 12 V 300 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema de carga | Regulado, 9 amp | |||
Motor de partida do motor | Tipo Bendix | |||
Horímetro | Sim | |||
Faróis principais | Dois de série, incandescente | |||
Luzes traseiras ou refletor | Não | |||
Luzes de ré ligadas | Não | |||
Faróis de campo traseiros | Não | |||
Tomada de 12 V | Não |
Transeixo
Tipo | Transmissão simples hidrostática | |||
---|---|---|---|---|
Controle | Dois pedais lado a lado | |||
Comando de cruzeiro | Não | |||
Resfriador de óleo | Aletas e ventilador no transeixo | |||
Filtro de óleo | Sim, não reparável | |||
Bloqueio do diferencial | Não | |||
Velocidade de avanço | 0-8,9 km/h 0-5,5 mph |
|||
Velocidade de ré | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph |
|||
Freios | Disco úmido interno |
Chassi
Estrutura | Aço soldado integral | |||
---|---|---|---|---|
Tinta de base/pintura | Eletroforese/pó | |||
Suporte de peso | Não | |||
Engate do receptor | Não | |||
Eixo dianteiro | Ferro fundido | |||
Buchas dos fusos | Não | |||
Pneus dianteiros | 15x6-6 | |||
Pneus traseiros | 20x8-8 | |||
Material do capô | JD Loy, resistente a raios UV | |||
Material do para-lamas | Aço estampado | |||
Tapetes do piso | Sim, com canais para remoção de detritos | |||
Armazenagem | Compartimento de armazenamento (tampa opcional disponível) | |||
Autocolante de intervalos de manutenção | Não | |||
Pegas/punhos nos para-lamas | Não | |||
Suporte para copo | Sim | |||
Montagem do equipamento | Sistema CargO Mount™ |
Direção
Tipo | Manual, direção em duas rodas | |||
---|---|---|---|---|
Direção nas quatro rodas | Não disponível neste modelo | |||
Volante | Design padrão, diâmetro - 30,5 cm 12 in. |
|||
Volante de inclinação | Não | |||
Raio de giro | 45,7 cm 18 in. |
|||
Raio do círculo sem cortar | 63,5 cm 25 in. |
Assento
Tipo | Uma peça | |||
---|---|---|---|---|
Altura do encosto do assento | 38,1 cm 15 in. |
|||
Apoios de Braço | Não | |||
Regulagem de Avanço-Recuo | Na posição sentada, 14 cm 5,5 in. |
|||
Suspensão do assento | Inclinável, duas molas helicoidais |
Sistema de elevação
Tipo | Alavanca na plataforma do para-lama | |||
---|---|---|---|---|
Saídas hidráulicas | Não | |||
Altura de corte da segadora | 13 posições, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Incrementos de altura de corte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Altura de corte programada | Não |
Plataforma de corte
Tipo | Descarga lateral | |||
---|---|---|---|---|
Largura de corte | 107 cm 42 in. |
|||
Construção | Carcaça de plataforma de aço estampado | |||
Material da plataforma de corte | Aço, 13 gauge 2,3 mm 0,090 in. |
|||
Saída de limpeza do cortador | Sim | |||
Sistema de transmissão da segadora | TDP Manual | |||
Rodas de plataforma de corte | Duas | |||
Ajuste da roda da segadora | Um Parafuso | |||
Ajuste de nivelamento da segadora | Plataforma de fácil nivelamento |
Capacidade de acoplamento da segadora
Tipo | Deslizante sob o trator | |||
---|---|---|---|---|
Braços de tração dianteira | Pino elástico | |||
Braços de tração traseira | Duas presilhas de mola | |||
Rotação das rodas da segadora | Não | |||
Sistema de acionamento | Correia única |
Segurança
Atende a norma ANSI | ||||
---|---|---|---|---|
Atende a norma OPEI | ||||
Proteção de marcha-atrás | Opção de Implemento em Ré (RIO) | |||
Vídeo de segurança | Não |
Notas do comprador
Observações | Capô JD Loy resistente ao desvanecimento da tinta, ferrugem e amassados Acabamento de pintura em pó e primer durável Chassi de aço soldado integral |
|||
---|---|---|---|---|
Garantia |
Equipamento opcional
Segadoras | Padrão, 107 cm 42 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Recolhedor traseiro | 2 sacos, 230 L 6,5 bu |
|||
Coleta de material alimentado | ||||
Sistema Mulching | Tampa para mulching ou plugue de alto desempenho | |||
Escarificador frontal | ||||
Lâmina dianteira | 125 cm 49 in. |
|||
Lâmina de montagem intermediária | ||||
Limpador de neve | ||||
Escova giratória | 120 cm 47 in. |
|||
Lavrador giratório | ||||
Levante | ||||
Engate de 3 pontos | ||||
Tomada de Potência Traseira (TDP) | ||||
Arado, aiveca | ||||
Rastelo da caixa | ||||
Cultivador | ||||
Lâmina traseira | ||||
Grade de disco | ||||
Ancinho de paisagismo | ||||
Pulverizador | ||||
Distribuidor | Apenas reboque traseiro, 80 kg 175 lb |
|||
Para-choques dianteiro | Para-choques dianteiro de design de barra dupla | |||
Quebra-mato | ||||
Proteção contra intempéries | ||||
Cobertura | ||||
Engate receptor traseiro | ||||
Suporte para pá | ||||
Corte de grama | ||||
Pá para trator | ||||
Pá-Carregadeira | ||||
Outro equipamento | Suporte de peso traseiro | |||
Ferramentas do reboque traseiro |
Dimensões
Altura | 113 cm 44,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Comprimento total | 188 cm 74 in. |
|||
Distância entre eixos | 124,2 cm 48,9 in. |
|||
Largura com segadora | 132 cm 52 in. |
|||
Largura com segadora (defletor elevado para armazenamento) | 114 cm 44,8 in. |
|||
Largura sem segadora | ||||
Peso | Com plataforma do cortador, sem combustível, 194 kg 428 lb |
Informação adicional
Coleta de Dados |
---|
template-agro