Search
Agrosul Máquinas | 3036EN | 36 cv | Trator Estreito | John Deere BR
Chegou o trator 3036EN
O encaixe perfeito
Uma máquina com o tamanho certo para sua operação. Conheça agora o Trator 3036EN
Preparado para enfrentar os desafios do agro
Fale agora com o seu concessionário e fique por dentro de todos os lançamentos.
Preparado para diversas culturas
Ideal para manobras em pequenos espaços
Mais economia com baixo consumo de combustível
3036EN Trator estreito de 36cv
- Transmissão 8x8 sincronizada, com reversor mecânico;
- Estrutura de proteção rebatível (EPC);
- PTO 540 e 540Econômica;
- Dimensões reduzidas.
Para todo tipo de trabalho com conforto e segurança.
O trator 3036EN foi projetado para o segmento de culturas especiais e operações que necessitam de um trator com dimensões reduzidas. Podendo ser usado também em pequenas propriedades, chácaras, sítios e condomínios residenciais.
Com um motor de 36cv, PTO econômica e raio de giro reduzido, este trator é a combinação perfeita de potência, economia e versatilidade.
Surpreenda-se!!
Mais Vídeos
Especificações-chave
Potência nominal 97/68/EC | 26.8 kW 36 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potência da TDP - Transmissão por engrenagens | 21 kW 28 hp |
|||
Sistema hidráulico da direção | 13.6 L/min | |||
Sistema hidráulico do implemento | ||||
Tipo de engate | Categoría 1/ 1N | |||
Capacidade de elevação (610 mm) | 810 kg | |||
Transmissão padrão; avanço/ré | SyncReverser TM 8F/ 8R | |||
Comando de cruzeiro | ||||
Peso de embarque aproximado (estação aberta) | 1200 kg | |||
Distância entre eixos | 1574 mm |
Motor
Família | ||||
---|---|---|---|---|
Fabricante | Yanmar | |||
Engine model | ||||
Potência nominal 97/68/EC | 26.8 kW 36 hp |
|||
Potência nominal ECE-R24 | ||||
Potência da TDP - Transmissão por engrenagens | 21 kW 28 hp |
|||
Rotação nominal do motor | 2800 rpm | |||
Tipo | Diesel (B15 máx) | |||
Tipo da bomba de injeção | ||||
Faixa de operação | ||||
Aspiração | Natural | |||
Observância de emissões | ||||
Cilindrada | 1.642 L 100 plg^3 |
|||
Número de cilindros | 3 | |||
Camisas dos cilindros | ||||
Diâmetro e curso | ||||
Taxa de compressão | ||||
Lubrificação | ||||
Sistema de arrefecimento | ||||
Purificador de ar | ||||
Desligamento do motor | ||||
Torque do motor à velocidade nominal | ||||
Torque máximo do motor a 1900 RPM | ||||
Capacidade do tanque de combustível | 32 L |
Sistema elétrico
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tamanho da bateria | ||||
Alternador (12 V) | 43 amp | |||
Tamanho do motor de partida | 1.2 kW 1.61 hp |
|||
Painel de instrumentos |
Sistema de combustível
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Consumo de combustível |
Transmissão
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Transmissão padrão; avanço/ré | SyncReverser TM 8F/ 8R | |||
eHST | ||||
Transmissão opcional; avanço/ré | ||||
Reversor esquerdo | Sim | |||
Mudança de marcha em movimento | ||||
Reversor de direção; avanço/ré | ||||
Transmission gear ranges | ||||
Redução final | ||||
Velocidade de avanço | ||||
Velocidade de ré | ||||
Freios | ||||
Direção | ||||
Embreagem, seca/úmida | ||||
Diâmetro do disco da embreagem embreagem úmida | ||||
Capacidade do eixo | ||||
Transmissão Lenta | ||||
Comando de cruzeiro | ||||
Bloqueio do diferencial | ||||
Carga máxima do engate da barra de tração (peso de reboque) | ||||
Carga máxima do engate do vagão EED (peso de reboque) | ||||
Carga rebocável EEC |
Sistema Hidráulico
Tipo | Centro aberto | |||
---|---|---|---|---|
Saída nominal da bomba | Direção 13.6 L/min 19.1 L/min |
|||
Tipo de bomba | ||||
Pressão máxima de operação, em bar | ||||
Tipo do controle de tração | ||||
Válvulas de controle remoto disponíveis | 1 |
Engate de 3 pontos
Tipo | Categoría 1 / 1N | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação (610 mm) | 810 kg | |||
Capacidade de elevação nas esferas | 910 kg |
Tomada de potência (TDP)
Padrão | 540 a 2492 rpm 540E a 1925 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Opcional | ||||
Controle | ||||
Embreagem | ||||
Freio (para TDP central e traseira) | ||||
Direção do giro da TDP (vista de trás) | ||||
Engagement method |
Capacidades de fluido
Cárter com filtro | ||||
---|---|---|---|---|
Transmissão e sistema hidráulico, engrenagem | 33 L | |||
Transmissão e sistema hidráulico, hidrostático | ||||
Caixa de transmissão do eixo dianteiro (eixo MFWD) |
Redução final
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial traseiro com engate em movimento |
Estação do operador
Estrutura de proteção na capotagem | Tipo Dobrável |
|||
---|---|---|---|---|
Plataforma - Plana/aberta | ||||
Localização do câmbio - Console/piso |
Cabine
Observância | ||||
---|---|---|---|---|
Visibilidade | ||||
Ar condicionado, diferencial de temperatura | ||||
Portas | ||||
Classificação para o ouvido do motorista conforme 2009/76/EC | ||||
Sistema de suspensão do assento | ||||
Distância entre eixos | ||||
Faixa das bitolas dianteiras | ||||
Configuração mínima das bitolas traseiras | ||||
Folga do eixo dianteiro | ||||
Raio de curva com freios | ||||
Raio de curva sem freios | ||||
Peso de operação sem lastro | ||||
Peso de embarque aproximado (estação aberta; cabine) |
Dimensões
Altura | ||||
---|---|---|---|---|
Largura | 1.0m | |||
Altura do volante | 1.28m | |||
Distância entre eixos | 1574 mm | |||
Folga do eixo dianteiro | ||||
Raio de curva com freios | 2.3 m | |||
Raio de curva sem freios | 2.8 m | |||
Diferencial de deslizamento limitado | ||||
Peso de operação sem lastro | ||||
Peso de embarque aproximado (estação aberta) | 1200 kg |
Pneus padrão
Dianteira | 6 - 14 | |||
---|---|---|---|---|
Traseira | 9.5 - 24 | |||
Front tread range | ||||
Rear tread spacing |
Diversos
Silenciador sob o capô | ||||
---|---|---|---|---|
Controle por Joystick da VCS | ||||
Planetário interno | ||||
Tipo de eixo | ||||
Toolbox | ||||
Tilt steering wheel | ||||
12-V Outlet |
Informação adicional
País de fabricação | Índia | |||
---|---|---|---|---|
Coleta de Dados |
template-agro