Search
Agrosul Máquinas | 5060E | 60 cv | Série 5E | Trator Pequeno | John Deere BR
5060E Tratores
- Versões Cabinado e Plataformado;
- Transmissão sincronizada, 9x3 ou 12x12 com reversor eletro-hidráulico;
- Ajuste externo do levante hidráulico;
- 3 anos de garantia.
Para todo tipo de trabalho com conforto e segurança.
O modelo 5060E é ideal para quem necessita de um trator ágil, versátil e que traz muito conforto na sua operação. Indicado para diversos trabalhos dentro da sua propriedade, seja na lida diária, no plantio ou nos tratos culturais.
Equipado com motor agrícola John Deere turbo-intercooler com 25% de reserva de torque, alia força, economia, tecnologia e potência, tudo na medida certa para você.
Conheça de perto e interaja usando a Realidade Aumentada John Deere
Baixe o aplicativo para dirigir o Trator 5E onde quiser, conhecer todos os detalhes e informações da série e até tirar fotos com ele para compartilhar. Tudo isso em qualquer lugar usando apenas o seu celular.
Mais Vídeos
Especificações-chave
Descrição do motor | John Deere PowerTech™ Diesel 3029H | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada do motor | 2.9 L | |||
Potencial nominal do motor | 60 cv / 59 hp / 44.13 kW | |||
Maximum engine power | --- | |||
Potência nominal da TDP (hp SAE) | 45.15 cv / 44.82 hp / 33.2 kW | |||
Potência máxima da TDP | --- | |||
Tipo de transmissão | 9F/3R TSS | |||
Saída nominal da bomba hidráulica | 69 L/min @ 2400 rpm | |||
Categoria do engate traseiro (designação SAE) | 1/2 N | |||
Peso da máquina base | 2.720 kg |
Especificações do motor
Descrição | John Deere PowerTech™ diesel 3029H | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tempos refrigerado a água | |||
Família do motor | --- | |||
Rotação nominal | 2400 rpm | |||
Aspiração | Turbo alimentado | |||
Camisas dos cilindros | --- | |||
Nível de emissões | Tier III | |||
Tipo de pós-tratamento | --- | |||
Cilindrada | 2.9 L |
Desempenho do motor
Potência nominal | 60 cv/59 hp/44.13 kW | |||
---|---|---|---|---|
Potência nominal da TDP (hp SAE) | 45.15 cv/44.82 hp/33.2 kW | |||
Potência máxima da TDP | --- | |||
Gerenciamento de Potência Inteligente (disponível em aplicações de transporte e/ou TDP móvel) | --- | |||
Amplificação de potência | --- | |||
Potência máxima do motor | --- | |||
Torque máximo do motor | 220.9 Nm | |||
Aumento do torque da TDP | --- |
Transmissão
Tipo | 9F/3R TSS | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | --- | |||
Embreagem; úmida/seca | Seca | |||
Transmissão lenta | Somente kit de campo |
Sistema hidráulico
Tipo | Centro aberto | |||
---|---|---|---|---|
Saída nominal da bomba | 69 L/min @ 2400 rpm | |||
Vazão disponível em uma única VCR traseira | 43 L/min | |||
Vazão disponível nas VCRs dianteiras | --- | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras | 2 | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais | --- | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras | --- | |||
Controle da VCR por Joystick | --- | |||
Controle da VCR | Alavancas e cabos |
Engate traseiro
Tipo de detecção de carga do controle de tração do engate | Mecânico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de controle remoto disponíveis | --- | |||
Categoria do engate (designação SAE) | 1/2 N | |||
Capacidade máxima de levante atrás dos pontos de levante | 1.500 kgf a 610 mm | |||
Capacidade de elevação em chassi padrão | --- | |||
Tipo de detecção | --- | |||
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | Acionamento através do pedal |
Barra de tração
Categoria da barra de tração | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carga vertical máxima | --- |
Tomada de Potência Traseira (TDP)
Tipo | Independente | |||
---|---|---|---|---|
Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP) | 2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @ 540E | |||
Disponibilidade de opção de TDP a várias velocidades | --- | |||
Disponibilidade de opção de TDP proporcional à velocidade de rodagem | --- | |||
Acionamento da TDP | Mecânico |
Engate dianteiro
Categoria | --- | |||
---|---|---|---|---|
Energia elétrica | --- | |||
Capacidade de elevação padrão | --- | |||
Tomada de potência dianteira (TDP) | --- | |||
Velocidade da TDP | --- |
Eixo traseiro
Tipo | Redução final | |||
---|---|---|---|---|
Tipo redução final | Tipo planetária, montada internamente | |||
Controles do diferencial | --- | |||
Tipo de eixo | Flange | |||
Freios, tipo e controle | Freio de serviço a disco em banho de óleo com acionamento hidráulico e freio de estacionamento com bloqueio da transmissão pela alavanca de câmbio “P” | |||
Bloqueio do diferencial traseiro | Acionamento através do pedal | |||
Índice da carga | --- |
Eixo dianteiro
Tipo | TDA – Tração dianteira auxiliar | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro | Autoblocante | |||
Índice da carga | --- |
Pneus
Dianteiros | Diagonais | |||
---|---|---|---|---|
Traseiros | Diagonais | |||
Tipos de banda de rodagem | R1 | |||
Raio de curva com freios | --- | |||
Raio de curva sem freios | --- |
Esteiras
Espaçamento da bitola | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de acionador | --- | |||
Largura da esteira | --- | |||
Roletes intermediários | --- |
Direção
Tipo | Hidrostática |
---|
Sistema elétrico
Dimensões do alternador | --- | |||
---|---|---|---|---|
Opções de bateria | 100 Ah | |||
Luzes de trabalho | --- | |||
Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halógena, Zenon, LED) | --- | |||
Tipo de lâmpada na luz giratória (Halógena, Zenon, LED) | --- | |||
Índice dB(A) para alerta de segurança de reserva | --- | |||
Total de amperes para arranque a frio | --- |
Estação do operador
Estrutura de proteção na capotagem, Estação do operador aberta | Rígida - Dobrável - Telescópica Dobrável Plataforma - Plana/aberta Plana e aberta Localização do câmbio - console/piso Estação do operador aberta com estrutura de proteção para capotagem --- |
|||
---|---|---|---|---|
Assento | Mecânico | |||
Suspensão da cabine | --- | |||
Assento de treinamento | --- | |||
Monitor | --- | |||
Rádio | --- | |||
Volume interno da cabine | --- | |||
Classificação sonora dB(A) | --- | |||
Área de vidro da cabine | --- | |||
Índice do vidro de segurança | --- | |||
Visibilidade frontal | --- |
Dimensões
Distância entre eixos | 1959 mm | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento total | 3787 mm | |||
Altura geral | --- | |||
Folga da barra de tração | --- | |||
Seção central do eixo dianteiro | --- | |||
Peso aproximado para envio; Cabine Aberta | 2.720 kg |
Peso
Peso da máquina base | --- | |||
---|---|---|---|---|
Nível máximo de lastro | --- | |||
Peso máximo permitido | 3.375 kg |
Capacidades
Volume de óleo do cárter | 11 L | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade do tanque de combustível | 70 L | |||
Capacidade do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) | --- | |||
Sistema de arrefecimento | 11 L | |||
Sistema hidráulico da transmissão | 40 L |
Facilidade de manutenção
Intervalo para troca de óleo do motor | 375 h | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | 750 h | |||
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor | 6 anos ou 6.000 h |
Carregadeiras
Carregadeira | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação à altura total | --- | |||
Altura máxima de elevação | --- |
Agricultura de Precisão
Orientação | --- | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | --- | |||
Diagnóstico remoto | --- |
Diversos
Índice da rampa lateral | --- | |||
---|---|---|---|---|
Índice de inclinação do aclive/declive | --- | |||
País de fabricação | Brasil |
Informações adicionais
Data da coleta | Outubro/2019 |
---|
Motores MAR-1.
Este equipamento está em conformidade com as normas de emissão de poluentes MAR-1, por meio da tecnologia empregada nos motores John Deere que conferem melhor eficiência na conversão do combustível em potência e torque, resultando em maior produtividade, economia e redução na emissão de gases poluentes e de material particulado
Garantia de 3 anos ou 2.000 horas de uso.
Válida, exclusivamente, para tratores novos 5E e 5EN, que tenham sido adquiridos na rede autorizada de concessionários da John Deere no Brasil, que seguirem o plano de manutenção com peças originais e serviços via concessionário John Deere, bem como que respeitem as regras do Manual do Operador e os Termos de Garantia.