Search
Agrosul Máquinas | 5090E | 90 cv | Série 5E | Trator Pequeno | John Deere BR
Tratores 5090E
- Motor agrícola turbo –intercooler com 30% de reserva de torque;
- Transmissão sincronizada 9x3 ou 12x12 com reversor eletro-hidráulico;
- Intervalo de troca de óleo de até 500 horas;
- 3 anos de garantia.
Melhor desempenho em qualquer atividade.
Com o 5090E você realiza todas as suas atividades com economia de combustível, menor tempo de manobras e ajustes, baixo custo de manutenção e maior rendimento operacional. Este trator garante maior disponibilidade, durabilidade e conforto ao operador, com simplicidade operacional e menor custo.
Conheça de perto e interaja usando a Realidade Aumentada John Deere
Baixe o aplicativo para dirigir o Trator 5E onde quiser, conhecer todos os detalhes e informações da série e até tirar fotos com ele para compartilhar. Tudo isso em qualquer lugar usando apenas o seu celular.
Mais Vídeos
Especificações-chave
Descrição do motor | John Deere / Powertech / Diesel / 4045H | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada do motor | 4,5 L | |||
Potencial nominal do motor | 90 cv / 89 hp / 60,2 kW | |||
Maximum engine power | --- | |||
Potência nominal da TDP (hp SAE) | 74,12 cv / 73,57 hp / 54,5 kW | |||
Potência máxima da TDP | --- | |||
Tipo de transmissão | 9F/3R TSS e 12F/12R PR | |||
Saída nominal da bomba hidráulica | 71 L/min @ 2400 rpm | |||
Categoria do engate traseiro (designação SAE) | 2 | |||
Peso da máquina base | --- |
Especificações do motor
Descrição | John Deere / Powertech / Diesel / 4045H | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | 4 tempos refrigerado a água | |||
Família do motor | --- | |||
Rotação nominal | 2400 rpm | |||
Aspiração | Turbo alimentado | |||
Camisas dos cilindros | --- | |||
Nível de emissões | Tier III | |||
Tipo de pós-tratamento | --- | |||
Cilindrada | 4,5 L |
Desempenho do motor
Potência nominal | 90 cv / 89 hp / 60,2 kW | |||
---|---|---|---|---|
Potência nominal da TDP (hp SAE) | 74,12 cv / 73,57 hp / 54,5 kW | |||
Potência máxima da TDP | --- | |||
Gerenciamento de Potência Inteligente (disponível em aplicações de transporte e/ou TDP móvel) | --- | |||
Amplificação de potência | --- | |||
Potência máxima do motor | --- | |||
Torque máximo do motor | 341 Nm | |||
Aumento do torque da TDP | --- |
Transmissão
Tipo | 9F/3R TSS e 12F/12R PR | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | Eletro-hidráulico (12F/12R PR) | |||
Embreagem; úmida/seca | Seca (9F/3R) / úmida (12F/12R PR) | |||
Transmissão lenta | Somente kit de campo |
Sistema hidráulico
Tipo | Centro aberto | |||
---|---|---|---|---|
Saída nominal da bomba | 71 L/min @ 2400 rpm | |||
Vazão disponível em uma única VCR traseira | 47 L/min | |||
Vazão disponível nas VCRs dianteiras | --- | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) traseiras | 2 - 3 | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) centrais | --- | |||
Número de válvulas de controle remoto (VCRs) dianteiras | --- | |||
Controle da VCR por Joystick | --- | |||
Controle da VCR | Alavancas e cabos |
Engate traseiro
Tipo de detecção de carga do controle de tração do engate | Mecânico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de controle remoto disponíveis | --- | |||
Categoria do engate (designação SAE) | 2 | |||
Capacidade máxima de levante atrás dos pontos de levante | 2.350 kgf no olhal / 2.025 kgf @ 610 mm | |||
Capacidade de elevação em chassi padrão | --- | |||
Tipo de detecção | --- | |||
Bloqueio do diferencial do eixo traseiro | Acionamento através do pedal |
Barra de tração
Categoria da barra de tração | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carga vertical máxima | --- |
Tomada de Potência Traseira (TDP)
Tipo | Independente | |||
---|---|---|---|---|
Rotação do motor (em velocidades nominais da TDP) | 2083 rpm @ 540 e 1588 rpm @ 540E | |||
Disponibilidade de opção de TDP a várias velocidades | --- | |||
Disponibilidade de opção de TDP proporcional à velocidade de rodagem | --- | |||
Acionamento da TDP | Mecânico (9F/3R) e Eletro-hidráulico (12F/12R PR) |
Engate dianteiro
Categoria | --- | |||
---|---|---|---|---|
Energia elétrica | --- | |||
Capacidade de elevação padrão | --- | |||
Tomada de potência dianteira (TDP) | --- | |||
Velocidade da TDP | --- |
Eixo traseiro
Tipo | Redução final | |||
---|---|---|---|---|
Tipo redução final | Tipo planetária, montada internamente | |||
Controles do diferencial | --- | |||
Tipo de eixo | Flange | |||
Freios, tipo e controle | Freio de serviço a disco em banho de óleo com acionamento hidráulico e freio de estacionamento com bloqueio da transmissão pela alavanca de câmbio “P” | |||
Bloqueio do diferencial traseiro | Acionamento através do pedal | |||
Índice da carga | --- |
Eixo dianteiro
Tipo | TDA – Tração dianteira auxiliar | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro | Autoblocante | |||
Índice da carga | --- |
Pneus
Dianteiros | Diagonais e radiais | |||
---|---|---|---|---|
Traseiros | Diagonais e radiais | |||
Tipos de banda de rodagem | R1, R2 e R1W (radiais) | |||
Raio de curva com freios | --- | |||
Raio de curva sem freios | --- |
Esteiras
Espaçamento da bitola | --- | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de acionador | --- | |||
Largura da esteira | --- | |||
Roletes intermediários | --- |
Direção
Tipo | Hidrostática |
---|
Sistema elétrico
Dimensões do alternador | --- | |||
---|---|---|---|---|
Opções de bateria | 100 Ah | |||
Luzes de trabalho | --- | |||
Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halógena, Zenon, LED) | --- | |||
Tipo de lâmpada na luz giratória (Halógena, Zenon, LED) | --- | |||
Índice dB(A) para alerta de segurança de reserva | --- | |||
Total de amperes para arranque a frio | --- |
Estação do operador
Estrutura de proteção na capotagem, Estação do operador aberta | Rígida - Dobrável - Telescópica Rígida para estação do operador aberta Plataforma - Plana/aberta Plana e aberta / plana e fechada (cabinado) Localização do câmbio - console/piso Estação do operador aberta (plataformado) ou fechada (cabinado) com estrutura de proteção para capotagem --- |
|||
---|---|---|---|---|
Assento | --- | |||
Suspensão da cabine | --- | |||
Assento de treinamento | Kit de campo (CAB) | |||
Monitor | 4240 (CAB) | |||
Rádio | --- | |||
Volume interno da cabine | --- | |||
Classificação sonora dB(A) | --- | |||
Área de vidro da cabine | --- | |||
Índice do vidro de segurança | --- | |||
Visibilidade frontal | --- |
Dimensões
Distância entre eixos | 2182 mm | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento total | 4175 mm | |||
Altura geral | --- | |||
Folga da barra de tração | --- | |||
Seção central do eixo dianteiro | --- | |||
Peso aproximado para envio; Cabine Aberta | 3.560 kg (plataformado) / 4.140 kg (cabinado) |
Peso
Peso da máquina base | --- | |||
---|---|---|---|---|
Nível máximo de lastro | 4.900 kg | |||
Peso máximo permitido | 5.100 kg |
Capacidades
Volume de óleo do cárter | 11 L | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade do tanque de combustível | 115 (plataformado) / 125 (cabinado) L | |||
Capacidade do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) | --- | |||
Sistema de arrefecimento | --- | |||
Sistema hidráulico da transmissão | 40 L |
Facilidade de manutenção
Intervalo para troca de óleo do motor | 500 h | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | 750 h | |||
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor | 6 anos ou 6.000 h |
Carregadeiras
Carregadeira | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação à altura total | --- | |||
Altura máxima de elevação | --- |
Agricultura de Precisão
Orientação | ATU 300 + Receptor StarFireTM 6000 SF1 + Monitor 4240 (CAB) / Plataformado somente como kit de campo | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | --- | |||
Diagnóstico remoto | --- |
Diversos
Índice da rampa lateral | --- | |||
---|---|---|---|---|
Índice de inclinação do aclive/declive | --- | |||
País de fabricação | Brasil |
Informações adicionais
Data da coleta | Outubro/2019 |
---|
Motores MAR-1.
Este equipamento está em conformidade com as normas de emissão de poluentes MAR-1, por meio da tecnologia empregada nos motores John Deere que conferem melhor eficiência na conversão do combustível em potência e torque, resultando em maior produtividade, economia e redução na emissão de gases poluentes e de material particulado
Garantia de 3 anos ou 2.000 horas de uso.
Válida, exclusivamente, para tratores novos 5E e 5EN, que tenham sido adquiridos na rede autorizada de concessionários da John Deere no Brasil, que seguirem o plano de manutenção com peças originais e serviços via concessionário John Deere, bem como que respeitem as regras do Manual do Operador e os Termos de Garantia.