Search
Agrosul Máquinas | 8400R | Série 8R Tratores Grandes | John Deere BR
Tratores 8400R
- O trator mais potente produzido no Brasil, entregando ainda mais produtividade;
- Opção de pneus 800/70R38, duplos na traseira, maior tração e flutuação;
- Transmissão inteligente e23™ com gerenciador de eficiência, até 16% mais econômico;
- Eixo dianteiro com suspensão independente (ILS), até 9% a mais em produtividade.
Os tratores da Série 8R são ideais para atingir a máxima eficiência operacional.
Intuitiva e potente, a série de tratores 8R é a mais completa da categoria, contemplando o maior e mais potente trator produzido no Brasil. A série é composta por 6 modelos que vão de 270 a 400cv, surpreendentemente eficientes, produtivos e inteligentes, entregando torque quando você mais precisa.
Mais Vídeos
MOTOR
John Deere | John Deere PowerTech™ 9.0 L Diesel | |||
---|---|---|---|---|
Potência nominal | 400 cv (294 kW) | |||
Cilindros / Cilindrada - litros | 6 / 9.0 L | |||
Aspiração | Turbo - Aftercooler | |||
Injeção de combustível | Injeção eletrônica de alta pressão Common Rail | |||
Potência máxima do motor(cv/kW) em 1900rpm (97/68) | 441 cv (324 kW) | |||
Potência da TDP na rotação nominal do motor - kW/c | 313 cv (233 kW) | |||
*Rotação nominal 2100 rpm | ||||
Tipo | Diesel, 6 cilindros em linha, 24 válvulas | |||
Rotação de torque máximo - rpm | 1900 rpm | |||
Rotação máxima - rpm | 2210 rpm | |||
Reserva de torque - % | 35% | |||
Norma de potência | ISO 97/68EC | |||
Capacidade do tanque de combustível | 680 litros |
TRANSMISSÃO
Tipo de transmissão | PowerShift™ automática | |||
---|---|---|---|---|
Transmissão PST 16 | Não disponível | |||
Transmissão e23™ | Disponível | |||
Velocidades PST 16 | 16F / 4R | |||
Velocidades e23™ | 23F / 11R |
Eixo dianteiro
Eixo dianteiro 1500 reforçado rígido | Não disponível\ | |||
---|---|---|---|---|
Eixo dianteiro com suspensão independente ILS | Disponível |
Eixo traseiro
Redução final | Tipo planetária, montada internamente | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial | Acionamento eletro-hidráulico | |||
Tipo de ponta de eixo | Eixo Plano |
Tomada de potência
Tipo | Independente com acionamento eletro-hidráulico | |||
---|---|---|---|---|
Rotação nominal da TDP - rpm | 1000 rpm | |||
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm | 2000 rpm |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba hidráulica | Pistões axiais | |||
---|---|---|---|---|
Vazão máxima da bomba hidráulica - l/min | 227 L/min | |||
Pressão máxima de trabalho - bar | 200 bar | |||
Categoria do levante hidráulico | 4N/3 | |||
Capacidade máxima do levante hidráulico | 8500 kg | |||
Tipo de controle do levante hidráulico | Eletrônico, com sensores nos braços inferiores | |||
Número de VCRs | 4 ou 5 | |||
Vazão máxima na VCR - l/min | 132 l/min |
Barra de tração
Opção 1 | Categoria 4 standard | |||
---|---|---|---|---|
Opção 2 | Categoria 4 reforçada |
Rodados
Opção 1 | Não disponível | |||
---|---|---|---|---|
Opção 2 | Não disponível | |||
Opção 3 | Não disponível | |||
Opção 4 | 480/70R34 R1W - 710/70R42 R1W (duplo na traseira e dianteira) | |||
Opção 5 | Não disponível | |||
Opção 6 | 480/70R34 R1W - 710/70R42 R1W (duplo na traseira e dianteira) |
Pesos - kg
Peso de fábrica com lastro mínimo | 17567 kg | |||
---|---|---|---|---|
Lastro máximo permitido do trator | 19805 kg |
Dimensões
Distância entre eixos | 3020 mm | |||
---|---|---|---|---|
Comprimento total | 6043 mm | |||
Largura total com eixo traseiro curto | 2438 mm | |||
Largura total com eixo traseiro longo | 3010 mm | |||
Altura máxima | 3308 mm | |||
Vão livre na barra de tração com pneu 710/70R42 R1 | 317 mm | |||
Vão livre na barra de tração com pneu 800/70R38 R1 | 366 mm |
Motores MAR-1
Este equipamento tem seus níveis de emissão de gases diminuído através dos motores eletrônicos MAR-1, além de menos poluentes, por serem eletrônicos, os motores John Deere já estão preparados para os avanços tecnológicos, de conectividade e melhor gerenciamento da frota e, consequentemente, reduções de custos de produção.
template-agro